ALLMÄNT | |
Dyrortsklass | II |
EU-stödområde | 5b |
ADMINISTRATIV STÄLLNING | |
Län | Södra Finlands |
Landskap | Östra Nyland |
Härad | Lovisa härad |
Magistrat | Borgå, Lovisa serviceenhet |
Tingsrätt | Lovisa tingsrätt |
Skattedistrikt | Borgå skattedistrikt |
Sjukförsökringsdistrikt | Lovisa sjukförsökringsdistrikt |
Arbetskraftsdistrikt | Helsingfors arbetskraftsdistrikt |
Landskapsförbund | Östra Nylands förbund |
YTINNEHÅLL | |
Totalareal | 425 km² |
Jordareal | 418 km² |
Vattenareal | 7 km² |
Vattendragens strandlinje | 232 km |
- därav åstränder | 99 km |
Odlad mark | 7.507 ha |
Skogsmark | 26,723 ha |
BEFOLKNING 31.12
År |
Kvinnor |
Män |
Sammanlagt |
Finskspr. |
Finskspr. % |
1960 | 2738 |
2556 | 5170 |
||
1970 | 2354 |
2259 | 4360 |
||
1980 | 1926 |
1894 | 3820 |
978 | 25,6 |
1990 | 1781 |
1871 | 3598 |
1111 | 30,1 |
1998 | 1872 |
1932 | 3804 |
1302 | 34,2 |
1999 |
1874 |
1927 |
3801 |
1332 |
35,0 |